CALCULATEUR DES FRAIS KILOMETRIQUES
Calculez vos frais kilométriques
0.00 €
Vos frais kilométriques sont
0.00 €
Vos frais de carburant sont
VOITURE
Puissance | Distance à 5000 km. | Distance de 5001 km. à 20000 km. | Distance de 20001 km. | Diesel | Essence | GPL |
---|---|---|---|---|---|---|
3 CV et moins | up to 5000 km: d x 0.529 | from 5001 km up to 20000 km: (d x 0.316) + 1065 | from 20001 km : d x 0.37 | Diesel: 0.102 | Essence: 0.118 | GPL: 0.063 |
4 CV | up to 5000 km: d x 0.606 | from 5001 km up to 20000 km: (d x 0.34) + 1330 | from 20001 km : d x 0.407 | Diesel: 0.102 | Essence: 0.118 | GPL: 0.063 |
5 CV | up to 5000 km: d x 0.636 | from 5001 km up to 20000 km: (d x 0.357) + 1395 | from 20001 km : d x 0.427 | Diesel: 0.126 | Essence: 0.145 | GPL: 0.078 |
6 CV | up to 5000 km: d x 0.665 | from 5001 km up to 20000 km: (d x 0.374) + 1457 | from 20001 km : d x 0.447 | Diesel: 0.126 | Essence: 0.145 | GPL: 0.078 |
7 CV | up to 5000 km: d x 0.697 | from 5001 km up to 20000 km: (d x 0.394) + 1515 | from 20001 km : d x 0.47 | Diesel: 0.126 | Essence: 0.145 | GPL: 0.078 |
MOTO
Puissance | Distance à 3000 km. | Distance de 3001 km. à 6000 km. | Distance de 6001 km. |
---|---|---|---|
1 or 2 CV | up to 3000 km: d x 0.395 | from 3001 km up to 6000 km: (d x 0.099) + 891 | from 6001 km : d x 0.248 |
3,4 ou 5 CV | up to 3000 km: d x 0.468 | from 3001 km up to 6000 km: (d x 0.082) + 1158 | from 6001 km : d x 0.275 |
Plus de 5 CV | up to 3000 km: d x 0.606 | from 3001 km up to 6000 km: (d x 0.079) + 1583 | from 6001 km : d x 0.343 |
Que faut-il savoir sur l’indemnité kilométrique vélo ?
Connaissez-vous l’indemnité kilométrique vélo ? Bien que les entreprises ne soient pas dans l’obligation de la mettre en place, elles sont de plus en plus nombreuses à y avoir recours. C’est avantageux pour le collaborateur qui utilise son vélo personnel pour se rendre au travail, mais également pour la société, car des avantages fiscaux y sont rattachés.
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’indemnité vélo.
Tout savoir sur la TVA sur les carburants
Certaines entreprises disposent d’un parc de véhicules professionnels, ce qui peut occasionner des dépenses assez élevées entre le coût de la maintenance et les frais liés à l’achat du carburant.
Heureusement, dans certains cas, la TVA sur le carburant est récupérable. Aujourd’hui, nous vous proposons de faire le point sur le sujet de la TVA sur le carburant déductible.
MIEUX GÉRER VOS DÉPENSES
Il est temps de vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Grâce à une plateforme de gestion automatisée, entreprises et collaborateurs vont au-delà des dépenses professionnelles autrefois fastidieuses et chronophages. En savoir plus